Perlas de soda cáustica de hidróxido de potasio de grado industrial al 99%
Descripción general Descripción del producto COA para soda cáustica: Fotos detalladas Embalaje y envío Uso de la soda cá
Overview
COA para soda cáustica:
Fotos detalladasEmbalaje y envíoUso de soda cáustica:
1. Las hojuelas de soda cáustica se utilizan principalmente como decapante de pintura más común en objetos de madera.
2. La soda cáustica se puede utilizar junto con el zinc para crear el famoso experimento de los centavos de oro.
3. La soda cáustica se puede utilizar en el refinado de mineral que contiene alúmina (bauxita) para producir alúminas (óxido de aluminio) que se utilizan para producir aluminio metálico mediante el proceso de fundición.
4. Las hojuelas de soda cáustica se pueden utilizar en la fabricación de jabón (jabón de proceso en frío, saponificación).
5. Las hojuelas de soda cáustica se pueden utilizar en el hogar como agente limpiador de desagües para limpiar desagües obstruidos.
6.Washing or chemical peeling of fruits and vegetable.
Información básica.
N º de Modelo. | soda caustica |
solubilidad | álcali soluble |
Capacidad de ionización | álcali fuerte |
Calidad | Grado Superior |
Uso | Álcali dietético, álcali industrial |
Pureza | 98min |
Muestra | Gratis |
Usar | Grado agrícola, Grado alimentario, Grado industrial |
Paquete de transporte | Embalaje: 25kgs/PP+PE Bolsa 25mt/20′gp Sin Palet |
Especificación | 98min copos |
Marca comercial | ZHSH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 281511 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoSoda caustica | |
Otros nombres | Hidróxido de sodio |
Fórmula | NaOH |
NO CAS. | 1310-73-2 |
EINECS N°. | 215-185-5 |
Y | 1823 |
CLASE | 8 |
Apariencia | blanca Soda cáustica Hojuelas o perlas |
Pureza | 96%/98,5%/99% |
Embalaje | bolsas de 25kg pp+pe |
Solicitud | Material químico básico, utilizado como reactivos de alta pureza. Ampliamente utilizado en la industria química, metalúrgica, de fabricación de papel, petrolera, textil y química de uso diario. |
COA para soda cáustica:
Soda caustica | NaOH (%) | Na2CO3(%) | Nacl(%) | Fe2O3(%) | Embalaje (kg) |
96% copos | 96,0 mín. | 1 máx. | 2 máx. | 0,01 máx. | Bolsa de polipropileno de 25 kg. |
99% copos | 99,0 mín. | 0,5 máx. | 0,03 máx. | 0,005 máx. | Bolsa de polipropileno de 25 kg. |
96% Sólido | 96,0 mín. | 1 máx. | 2 máx. | 0,01 máx. | 200Kgs/tambor de acero |
99% Sólido | 99,0 mín. | 0,5 máx. | 0,03 máx. | 0,005 máx. | 200Kgs/tambor de acero |
99% Perlas | 99,0 mín. | 0,5 máx. | 0,03 máx. | 0,005 máx. | Bolsa de polipropileno de 25 kg. |
1. Las hojuelas de soda cáustica se utilizan principalmente como decapante de pintura más común en objetos de madera.
2. La soda cáustica se puede utilizar junto con el zinc para crear el famoso experimento de los centavos de oro.
3. La soda cáustica se puede utilizar en el refinado de mineral que contiene alúmina (bauxita) para producir alúminas (óxido de aluminio) que se utilizan para producir aluminio metálico mediante el proceso de fundición.
4. Las hojuelas de soda cáustica se pueden utilizar en la fabricación de jabón (jabón de proceso en frío, saponificación).
5. Las hojuelas de soda cáustica se pueden utilizar en el hogar como agente limpiador de desagües para limpiar desagües obstruidos.
6.Washing or chemical peeling of fruits and vegetable.
Mándanos